Cut Sheet: Print | Email | Download
Part# 30
Offset Pull 60º
Specify door thickness if other than 1-3/4"
| Centers | 10" |
|---|---|
| Overall | 11" |
| Clearance | 1-3/4" |
| Projection | 3" |
| Offset | 1-1/4" |
| Base | 1/2" × 1-3/4" |
| Finishes |
US3/605 – Bright Brass US4/606 – Satin Brass US5/609 – Antique Brass US10/612 – Satin Bronze US10B/613 – Dark Bronze Oxidized US28/628 – Satin Anodized Aluminum US32/629 – Bright Stainless Steel US32D/630 – Satin Stainless Steel Flat Black Powder Coat Dark Bronze Powder Coat |
| Material Size | 1" Round |
| Standard Fasteners | Type 1 -1/4-20 X 2-1/4 Thru Bolt & Finish Washer (1-3/4" door) |
| Mounting Options | Type 5 - Back-to-Back 1/4-20 × 2-1/4 Conehead |
| ANSI | J402 |
